BANDOL : Beau T2 cœur du centre, tout à pied, balcon, clim et wifi
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Réf Lot : 1951868
Pour vos vacances en bord de mer le temps des vacances vous propose un magnifique T2, entièrement refait à neuf, tout confort, avec sa pièce à vivre composée d'une cuisine américaine très bien équipée (frigo/congélateur, machine à laver, plaque induction, four, etc ) ouverte sur le salon et la salle à manger.
La pièce à vivre est climatisée.
Le salon dispose d'un canapé convertible en 140*190
Pour les commodités, vous trouverez une salle d'eau avec wc.
Pour la partie nuit, vous accèderez à une chambre disposant de la climatisation, d'une télévision, et d'une grande armoire pour vos affaires.
En ce qui concerne les extérieurs, l'appartement dispose d'un petit balcon privatif, et vous trouverez au dernier étage de l'immeuble une terrasse collective avec vue mer.
En résumé, Des prestations de qualité pour ce type de produit au coeur du port de Bandol et des commerces, à 150m des plages.
carte de parking offerte pour les parkings municipaux du casino et du stade de Bandol, idéal pour les familles ou jeune couple voulant des vacances au soleil alliant la proximité de la plage et des commerces et ne voulant plus toucher à leur voiture du séjour.
Ville : Bandol
Surface habitable : 36m²
Situation : cœur centre
Exposition : Sud
Nombre de pièces : 2
Nombre de couchages : 4
Nombre de chambres : 1
Etage : 2
Animaux admis : Non
Parking : carte d'abonnement parking municipal offerte
2021
JANVIER
(02) 02 – 09 : 320
(03) 09 – 16 : 320
(04) 16 – 23 : 320
(05) 23– 30 : 320
FEVRIER
(06) 30 – 06 : 320
(07) 06 – 13 : 320
(08) 13 – 20 : 320
(09) 20 – 27 : 320
MARS
(10) 27 – 06 : 320
(11) 06 – 13 : 320
(12) 13 – 20 : 320
(13) 20 – 27 : 320
(14) 27 – 03 : 320
AVRIL
(15) 03 – 10 : 320
(16) 10 – 17 : 320
(17) 17 – 24 : 320
(18) 24 – 01 : 320
MAI
(19) 01 – 08 : 320
(20) 08 – 15 : 320
(21) 15 – 22 : 320
(22) 22 – 29 : 320
JUIN
(23) 29 – 05 : 370
(24) 05 – 12 : 370
(25) 12 – 19 : 370
(26) 19 – 26 : 420
(27) 26 – 03 : 420
JUILLET
(28) 03 – 10 : 470
(29) 10 – 17 : 570
(30) 17 – 24 : 570
(31) 24 – 31 : 620
AOÛT
(32) 31 – 07 : 820
(33) 07 – 14 : 820
(34) 14 – 21 : 820
(35) 21 – 28 : 570
SEPTEMBRE
(36) 28 – 04 : 470
(37) 04 – 11 : 420
(38) 11 – 18 : 370
(39) 18 – 25 : 370
(40) 25 – 02 : 370
OCTOBRE
(41) 02 – 09 : 320
(42) 09 – 16 : 320
(43) 16 – 23 : 320
(44) 23 – 30 : 320
NOVEMBRE
(45) 30 – 06 : 320
(46) 06 – 13 : 320
(47) 13 – 20 : 320
(48) 20 – 27 : 320
DECEMBRE
(49) 27 – 04 : 320
(50) 04 – 11 : 320
(51) 11 – 18 : 320
(52) 18 – 25 : 420
(53) 25 – 01 : 420
Le ménage de fin de séjour ainsi que les frais de dossier sont inclus.
Taxe de séjour à régler en plus. Elle est calculée en fonction du nombre de personne.
L'option draps et serviettes est disponible en supplément.