BANDOL : T2 sur le port avec belle terrasse et vue panoramique sur la mer
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Réf Lot : 1886426
Pour vos vacances à Bandol, Le Temps Des Vacances vous propose ce bel appartement avec beaucoup de cachet.
Il est situé sur le port de Bandol, au cœur de l'animation, des commerces et face à la plage, tout en étant au calme; tout votre séjour se fera à pied sans avoir besoin d'avoir de voitures sur place.
Situé au 2eme étage d'un immeuble bien entretenu, il est composé d'une entrée avec bureau et un couchage une place, d'une pièce à vivre donnant sur la cuisine neuve, entièrement rénovée et très bien équipée ( frigo congélateur, four, four micro ondes, plaque induction, lave vaisselle, lave linge, cafetière, grille pain etc ).
Cet espace donne sur la belle terrasse face à la mer avec une vue panoramique sublime sur le port et les plages.
Idéal pour prendre vos repas face à la mer ou tout simplement lire et regarder le paysage installé dans les chiliennes.
Depuis l'entrée un couloir dessert la salle de bain avec WC, un dressing avec rangement et planche à repasser, fer à repasser, et la spacieuse chambre.
Le couloir, situé sous les toits à une hauteur moyenne d'1m60. Pour les autres pièces, la hauteur est tout à fait standard.
Cela donne un charme fou à cet appartement.
Il s'agit d'une très belle location, qui séduira tous les vacanciers désirant profiter d'une terrasse avec une superbe vue mer, venir en train ou ne plus toucher à leur véhicule une fois sur place.
Soleil, plage et farniente seront au rendez vous pour de belles vacances sur la cote Bandolaise.
Ville : Bandol
Surface habitable : 46m²
Situation : Vue mer panoramique
Exposition : Sud
Nombre de pièces : 2
Nombre de couchages : 3
Nombre de chambres : 1
Etage : 2
Animaux admis : Non
Parking : Possible
2020
JANVIER
(02) 04 – 11 : 440
(03) 11 – 18 : 440
(04) 18 – 25 : 440
(05) 25 – 01 : 440
FEVRIER
(06) 01 – 08 : 440
(07) 08 – 15 : 440
(08) 15 – 22 : 440
(09) 22 – 29 : 440
MARS
(10) 29 – 07 : 440
(11) 07 – 14 : 440
(12) 14 – 21 : 440
(13) 21 – 28 : 440
(14) 28 – 04 : 440
AVRIL
(15) 04 – 11 : 440
(16) 11 – 18 : 440
(17) 18 – 25 : 440
(18) 25 – 02 : 440
MAI
(19) 02 – 09 : 440
(20) 09 – 16 : 440
(21) 16 – 23 : 440
(22) 23 – 30 : 490
JUIN
(23) 30 – 06 : 545
(24) 06 – 13 : 545
(25) 13 – 20 : 595
(26) 20 – 27 : 595
(27) 27 – 04 : 695
JUILLET
(28) 04 – 11 : 800
(29) 11 – 18 : 850
(30) 18 – 25 : 850
(31) 25 – 01 : 900
AOÛT
(32) 01 – 08 : 1000
(33) 08 – 15 : 1000
(34) 15 – 22 : 1000
(35) 22 – 29 : 800
SEPTEMBRE
(36) 29 – 05 : 595
(37) 05 – 12 : 595
(38) 12 – 19 : 545
(39) 19 – 26 : 490
(40) 26 – 03 : 460
OCTOBRE
(41) 03 – 10 : 460
(42) 10 – 17 : 460
(43) 17 – 24 : 460
(44) 24 – 31 : 460
NOVEMBRE
(45) 31 – 07 : 460
(46) 07 – 14 : 460
(47) 14 – 21 : 460
(48) 21 – 28 : 460
DECEMBRE
(49) 28 – 05 : 460
(50) 05 – 12 : 460
(51) 12 – 19 : 460
(52) 19 – 26 : 545
(01) 26 – 02 : 545
Le ménage de fin de séjour ainsi que les frais de dossier sont inclus.
Taxe de séjour à régler en plus. Elle est calculée en fonction du nombre de personne.
L'option draps et serviettes est disponible en supplément.