top of page

BANDOL : Agréable T2 avec une belle terrasse vue mer, wifi

virtuelle.png

Réf Lot : 1741853

Pour vos vacances à Bandol, Le Temps Des Vacances est heureux de vous proposer cet agréable T2 avec sa belle terrasse vue mer.

L'appartement est situé dans la résidence les balcons du port, à 400m des commerces, 450m du port et de la ville, et 700m des plages de sables.

L'appartement est composé comme suit : Une entrée donnant sur la petite chambre avec un lit en 140 x 190, la salle d'eau et un wc séparé.

Au bout de cette entrée, vous accédez à la pièce à vivre, composée d'un salon avec canapé convertible et d'une cuisine ouverte avec petit meuble bar, et d'un espace salle à manger avec une table et 4 chaises.

Cet espace donne sur la terrasse orientée Sud. Elle dispose d'un store permettant de se protéger du soleil en cas de fortes chaleurs.

L'appartement a été rénové récemment et est bien équipé.

C'est la location idéale pour une famille, un couple, ou encore des retraités, désirant découvrir la région, sans avoir à toucher à leur véhicule pendant les vacances.

Plage de sables à 700m, commerces à 400m et port à 450m.

Cette location est l'assurance de belles vacances ou soleil, plage et farniente seront au rendez vous.

Ville : Bandol

Surface habitable : 30m²

Situation : Vue mer

Exposition : Sud 

Nombre de pièces : 2
Nombre de couchages : 4
Nombre de chambres : 1
Etage : 1
Animaux admis : Non
Parking : Oui libre

2021

        JANVIER

(02) 02 – 09 : 320

(03) 09 – 16 : 320

(04) 16 – 23 : 320

(05) 23– 30 :  320     

        FEVRIER

(06) 30 – 06 : 320

(07) 06 – 13 : 320

(08) 13 – 20 : 320

(09) 20 – 27 : 320

        MARS

(10) 27 – 06 : 320

(11) 06 – 13 : 320

(12) 13 – 20 : 320

(13) 20 – 27 : 320

(14) 27 – 03 : 320

        AVRIL

(15) 03 – 10 : 320

(16) 10 – 17 : 320

(17) 17 – 24 : 320

(18) 24 – 01 : 320

        MAI

(19) 01 – 08 : 320

(20) 08 – 15 : 320

(21) 15 – 22 : 320

(22) 22 – 29 : 320

        JUIN

(23) 29 – 05 : 320

(24) 05 – 12 : 320

(25) 12 – 19 : 320

(26) 19 – 26 : 370

(27) 26 – 03 : 370

        JUILLET

(28) 03 – 10 : 520

(29) 10 – 17 : 570

(30) 17 – 24 : 620

(31) 24 – 31 : 670

        AOÛT

(32) 31 – 07 : 870

(33) 07 – 14 : 870

(34) 14 – 21 : 870

(35) 21 – 28 : 670

        SEPTEMBRE

(36) 28 – 04 : 470

(37) 04 – 11 : 470

(38) 11 – 18 : 370

(39) 18 – 25 : 370

(40) 25 – 02 : 370

        OCTOBRE

(41) 02 – 09 : 320

(42) 09 – 16 : 320

(43) 16 – 23 : 320

(44) 23 – 30 : 320

        NOVEMBRE

(45) 30 – 06 : 320

(46) 06 – 13 : 320

(47) 13 – 20 : 320

(48) 20 – 27 : 320

        DECEMBRE

(49) 27 – 04 : 320

(50) 04 – 11 : 320

(51) 11 – 18 : 320

(52) 18 – 25 : 370

(53) 25 – 01 : 370

Le ménage de fin de séjour ainsi que les frais de dossier sont inclus.

Taxe de séjour à régler en plus. Elle est calculée en fonction du nombre de personne.

L'option draps et serviettes est disponible en supplément.

bottom of page