top of page

BANDOL : Belle Villa tres agréable avec plusieurs terrasses et une belle vue dégagée

virtuelle_edited.png

Réf Lot : 1886342

Le Temps des vacances vous propose pour vos vacances à Bandol, proche de la mer et des commerces cette belle maison tres agréable, avec plusieurs terrasses, une piscine de 8.6*4m avec une profondeur maximum de 2m et une vue dégagée.


La maison est composée d'un salon, avec cuisine ouverte et salle à manger. Cet espace est climatisé.

Au dessus vous avez une grande mezzaine d'une moyenne de 1.95m de haut, pour un espace de presque 20m² avec 3 lits simples. Cet espace est aussi climatisé.

Ensuite vous disposez de 2 chambres, d'une salle d'eau et d'un wc.

Pour les extérieurs, une piscine avec transat, un espace jardiné, et 2 grandes terrasses, une à l'est coté piscine et l'autre à l'ouest coté entrée de la maison pour profiter de l'ombre ou du soleil au choix à tout moment de la journée.

Par ailleurs, les deux sont équipées de grand store pour vous abriter du soleil.

La maison dispose de 2 places de parking et du wifi.

Vous êtes situés à 2kms du centre ville de Bandol et des plages, à 1100m d'un carrefour market, d'un casino, picard etc et 500m d'une boulangerie et d'un primeur.

Ville : Bandol

Surface habitable : 100 m²

Situation : Vue dégagée

Exposition : Est

Nombre de pièces : 4
Nombre de couchages : 7
Nombre de chambres : 2 + 1 en mezzanine
Etage : Rdc + mezzanine
Animaux admis : Non
Parking : Oui

2021

        JANVIER

(02) 02 – 09 : 850

(03) 09 – 16 : 850

(04) 16 – 23 : 850

(05) 23– 30 :  850

        FEVRIER

(06) 30 – 06 : 850

(07) 06 – 13 : 850

(08) 13 – 20 : 850

(09) 20 – 27 : 850

        MARS

(10) 27 – 06 : 850

(11) 06 – 13 : 850

(12) 13 – 20 : 850

(13) 20 – 27 : 850

(14) 27 – 03 : 850

        AVRIL

(15) 03 – 10 : 850

(16) 10 – 17 : 850

(17) 17 – 24 : 850

(18) 24 – 01 : 850

        MAI

(19) 01 – 08 : 900

(20) 08 – 15 : 900

(21) 15 – 22 : 900

(22) 22 – 29 : 900

        JUIN

(23) 29 – 05 : 900

(24) 05 – 12 : 950

(25) 12 – 19 : 950

(26) 19 – 26 : 950

(27) 26 – 03 : 1150

        JUILLET

(28) 03 – 10 : 1350

(29) 10 – 17 : 1650

(30) 17 – 24 : 1850

(31) 24 – 31 : 1850

        AOÛT

(32) 31 – 07 : 2350

(33) 07 – 14 : 2350

(34) 14 – 21 : 2350

(35) 21 – 28 : 1750

        SEPTEMBRE

(36) 28 – 04 : 1050

(37) 04 – 11 : 1050

(38) 11 – 18 : 950

(39) 18 – 25 : 950

(40) 25 – 02 : 950

        OCTOBRE

(41) 02 – 09 : 850

(42) 09 – 16 : 850

(43) 16 – 23 : 850

(44) 23 – 30 : 850

        NOVEMBRE

(45) 30 – 06 : 850

(46) 06 – 13 : 850

(47) 13 – 20 : 850

(48) 20 – 27 : 850

        DECEMBRE

(49) 27 – 04 : 850

(50) 04 – 11 : 850

(51) 11 – 18 : 850

(52) 18 – 25 : 1050

(53) 25 – 01 : 1050

Le ménage de fin de séjour ainsi que les frais de dossier sont inclus.

Taxe de séjour à régler en plus. Elle est calculée en fonction du nombre de personne.

L'option draps et serviettes est disponible en supplément.

bottom of page